1 Kirkebog Bedsted 1928-1933, opslag 37 nr 4.
2 Kirkebog Hurup 1869-1891, opslag 37.
3 Kirkebog Bedsted 1945-1952, opslag 219.
4 Kirkebog Hvidbjerg (Vesten Aa) 1892-1904, opslag 72.
5 Kirkebog Bedsted 1928-1933, opslag 211.
6 Kirkebog Bedsted 1964-1974, opslag 46.
7 Kirkebog Bedsted 1934 1944, opslag 185.
8 Kirkebog Hassing 1892-1916.
9 http://www.danskkgindex.dk, /hurup/hurup_visbilled.php?img=/hurup/pics/4876.JPG.
10 Kirkebog Vorupør 1909-1930, opslag 103.
11 Borgerlige Vielser Bedsted 1923 2 5 - 1969 10 25, opslag 11.
12 Kirkebog Bedsted 1934 1944, opslag 33.
13 Kirkebog Hassing 1917-1945, opslag 8.
14 Kirkebog Vestervig 1912-1922, opslag 124.
15 Kirkebog Bedsted 1920-1927, opslag 31.
16 Kirkebog Stadil 1917-1930, opslag 119.
17 Kirkebog Stadil 1892-1902, opslag 66.
18 Kirkebog Stadil 1892-1902, opslag 21.
19 djangolars@hotmail.com.
20 Kirkebog Hurup 1853-1868, side 23.
21 Kirkebog Hvidbjerg (Vesten Aa) 1860-1879, opslag 77.
22 Fritz Gundgaard Knudsen, Frit bearbejdet efter http://gundgaard.dk/fgkaner/index.htm.
23 FT-1880, D2982 Thisted, Hassing, Hvidbjerg Vesten Aa, Hvidberg Sogn Thisted Amt, Hus, 127.
24 https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=9D8V-51H, 9D8V-51H.
25 Borgerlige Vielser København 1949 18601-2400, opslag 586.
26 Kirkebog København Nathanaels 1912-1916, opslag 160.
27 Kirkebog København Solbjerg 1913-1919, opslag 170.
28 Kirkebog Nors 1955-1968, Kirkebog Nors 1955-1968 opslag 77.
29 Kirkebog Bedsted 1934 1944, opslag-20.
30 Kirkebog Ålborg Budolfi 1929-1939, opslag 343.
31 Kirkebog Bedsted 1945-1952, opslag 83.
32 Kirkebog Hørdum 1951-1959, opslag 70.
33 Kirkebog Hurup 1853-1868, opslag 84.
34 FT-1845 Thisted, Refs, Hurup, Ettrup By, Et Huus, 27.1, FT-1845, B4220.
35 https://www.familysearch.org/tree/person/details/LZB7-L1Y.
36 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (http://www.familysearch.org), person ID LZB7-L1Y.
37 Kirkebog Hurup 1814-1845, opslag 40.
38 Kirkebog Hurup 1912-1925, opslag 246.
39 Kirkebog Vestervig 1831-1845, opslag 56.
40 Kirkebog Hundborg 1926-1937, opslag187.
41 FT-1880, Thisted, Refs, Hurup, Ettrup By Hurup Sogn, Et Huus, 105.
42 Kirkebog Vestervig 1940-1947, opslag 177.
43 Kirkebog Skyum 1909-1934, opslag 23.
44 Kirkebog Vestervig 1923-1931, opslag 65.
45 Kirkebog Vestervig 1932-1939, opslag 48 nr 7.
46 Kirkebog Vestervig 1892-1903, opslag 26.
47 Kirkebog Vestervig 1932-1939, opslag 71.
48 Kirkebog Tved, Thisted 1814-1862, side 144.
49 Kirkebog Hillerslev, Thisted 1833-1851, side 19.
50 Kirkebog Ræhr 1903-1922, opslag 177.
51 Kirkebog Tved, Thisted 1814-1862, side 63.
52 Kirkebog Ræhr 1903-1922, opslag 209.
53 Kirkebog Hurup 1939-1943, opslag 84.
54 Kirkebog Stagstrup 1892-1930, opslag 64.
55 Kirkebog Vestervig 1912-1922, opslag 252.
56 Kirkebog Bedsted 1858-1890, opslag 88.
57 Kirkebog Heltborg 1954-1964, opslag 72.
58 Kirkebog Vestervig 1912-1922, opslag 363.
59 Kirkebog Brabrand 1879-1891, opslag 113.
60 (C: Licens.jpg).
61 https://www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?s=133285731&itemId=136309941-1-68&action=showRecord.
62 Kirkebog Hurup 1853-1868, opslag 40.
63 https://www.familysearch.org/tree/person/details/L62Z-5TR?parents=LZB7-L1Y_L62Z-T39.
64 Kirkebog Thisted 1870-1882, Kirkebog Thisted 1870-1882 opslag 25.
65 Kirkebog Hurup 1869-1891, opslag 11.
66 Kirkebog Sottrup 1844-1875, opslag 138.
67 Kirkebog Sennels 1857-1877, opslag 47.
68 Kirkebog Thisted 1951-1958 D, opslag 357.
69 Kirkebog Sennels 1857-1877, opslag 24.
70 Kirkebog Thisted 1934-1940, opslag 11.
71 Kirkebog Thisted Landsogn 1925-1952, opslag 254.
72 Preben Gravgaard Kristensen - Aner til, http://gravgaard.familyds.com/.
73 Kirkebog Thisted Landsogn 1892-1924, opslag 26.
74 Kirkebog Thisted 1916-1924, opslag 126.
75 Kirkebog Thisted Landsogn 1892-1924, opslag 112.
76 Kirkebog Naur 1913-1938, opslag 196, Viet i Ølby, men står i Naur kirkebog.
77 Kirkebog Handbjerg 1892-1914, opslag 79.
78 Kirkebog Idum 1854-1891, opslag 31.
79 Kirkebog Tømmerby 1814-1844, opslag 122.
80 Kirkebog Tømmerby 1868-1888, opslag 27.
81 Kirkebog Tømmerby 1814-1844, opslag 48.
82 Kirkebog Tømmerby 1892-1911, opslag 266.
83 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 123.
84 Kirkebog Tømmerby 1814-1844, opslag 40.
85 Kirkebog Hillerslev, Thisted 1914-1927, opslag 226.
86 Kirkebog Øsløs 1842-1852, opslag 30 daab.
87 Kirkebog Øsløs 1908-1948 Døde, opslag 86.
88 Kirkebog Tømmerby 1859-1891, opslag 11.
89 Kirkebog Tømmerby 1844-1875, opslag 2.
90 Kirkebog Tømmerby 1844-1875, opslag 55.
91 Kirkebog Øsløs 1892-1910, opslag 195.
92 Kirkebog Tømmerby 1844-1875, opslag 46.
93 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 128.
94 Ingvard Jacobsen, Vesløsgård - En herregård på Hannes - Ejere, fæstere og udstykning, 118.
95 Kirkebog Tømmerby 1844-1875, opslag 50.
96 Kirkebog Øsløs 1892-1910, opslag 207.
97 Kirkebog Gøttrup 1814-1843, side 4.
98 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 39.
99 Kirkebog Tved, Thisted 1861-1891, opslag 3.
100 Kirkebog Øsløs 1949-1973, opslag 102.
101 Kirkebog Hjardemål 1849-1878, opslag 135.
102 Kirkebog Øsløs 1908-1948 Døde, opslag 27.
103 Kirkebog Hjardemål 1849-1878, opslag 57.
104 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 143.
105 https://www.geni.com/people/Jens-Andreas-Andersen/6000000027933538461?through=6000000063069174821.
106 Kirkebog Tømmerby 1844-1875, opslag 25.
107 Kirkebog Øsløs 1908-1948 Døde, opslag 31.
108 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 135.
109 Kirkebog Vesløs 1932-1959, opslag 256.
110 Kirkebog Tømmerby 1844-1875, opslag 67.
111 Kirkebog Tømmerby 1844-1875, opslag 78.
112 Kirkebog Lendum 1935-1948, opslag 236.
113 Kirkebog Lendum 1924-1934, opslag 184.
114 FT-1850 Thisted, Vester Han, Øsløs, Øsløs bye, Et Huus, 114, FT-1850, D2733.
115 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 59.
116 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 48.
117 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 36.
118 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 50.
119 Kirkebog Øsløs 1892-1910, opslag 152.
120
(Lars Engholm havde tidligere en hjemmeside på:
http://familytreemaker.genealogy.com/users/e/n/g/Lars-Engholm/index.html
men den er ikke aktiv for tiden (20131227)).
121 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 152 nr 10.
122 Kirkebog Hansted, Thisted 1930-1940, opslag 147.
123 Kirkebog Øster Snede 1862-1892, opslag 41.
124 Kirkebog Nors 1955-1968, opslag 88.
125 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 57.
126 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 24.
127 Kirkebog Øsløs 1892-1910, opslag 157.
128 Kirkebog Haverslev, Hjørring 1858-1890, opslag 146.
129 Kirkebog Skræm 1872-1891, opslag 6.
130 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 164.
131 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 28.
132 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 76.
133 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 31.
134 Kirkebog Øsløs 1904-1948, opslag 9.
135 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 84.
136 Kirkebog Hillerslev, Thisted 1928-1937, opslag 209.
137 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 180.
138 Kirkebog Skinnerup 1934-1960, opslag 182.
139 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 91.
140 Kirkebog Øsløs 1892-1910, opslag 163.
141 Kirkebog Øsløs 1853-1891/92, opslag 195.
142 Kirkebog Kolding Sankt Nikolaj 1882-1887, opslag 55.
143 http://fyrtaarne.dk/hanstholm.html.
144 Kirkebog Vester Vandet 1892-1923, opslag 10.
145 Kirkebog Thisted 1921-1928, opslag 168.
146 Kirkebog Vester Vandet 1892-1923.
147 Kirkebog Lild 1892-1913, opslag 103.
148 Kirkebog Thisted 1966-1971, opslag 202.
149 Jens Martin Floutrup, http://floutrup.com/.
150 Kirkebog Hillerslev, Thisted 1914-1927, opslag 204.
151 Kirkebog Vester Vandet 1892-1923, opslag 12.
152 Kirkebog Østerild 1901-1910, opslag 57.
153 http://familytreemaker.genealogy.com/users/e/n/g/Lars-Engholm/WEBSITE-0001/UHP-0399.html.
154 Kirkebog Hansted, Thisted 1892-1916, opslag 10.
155 Kirkebog Tved, Thisted 1892-1921, opslag 56.
156 Kirkebog Hjardemål 1892-1902, opslag 46.
157 Kirkebog Hjardemål 1892-1902, opslag 98.
158 Kirkebog Hjardemål 1913-1927, opslag 74.
159 Kirkebog Hjardemål 1903-1912, opslag 5.
160 http://familytreemaker.genealogy.com/users/e/n/g/Lars-Engholm/WEBSITE-0001/UHP-0057.html.
161 Kirkebog Hjardemål 1892-1902, opslag 44.
162 Kirkebog Hansted, Thisted 1930-1940, opslag 99.
163 Kirkebog Hjardemål 1904-1922, opslag 20.
164 Kirkebog Thisted 1936-1945 KV, opslag 224.
165 Kirkebog Hansted, Thisted 1892-1916, opslag 47.
166 Kirkebog Hansted, Thisted 1892-1916, opslag 5.
167 Kirkebog Sundby Mors 1892-1914, opslag 12.
168 Kirkebog Thisted 1929-1935, opslag 238.
169 Kirkebog Hansted, Thisted 1892-1916, opslag 21.
170 http://www.myheritage.dk/site-family-tree-142997741/munkholm-vestergaard-familien?familyTreeID=14&rootIndivudalID=14005338#!profile-14005284-info.
171 Kirkebog Thisted Landsogn 1892-1924, opslag 107.
172 http://www.myheritage.dk/site-family-tree-142997741/munkholm-vestergaard-familien?familyTreeID=14&rootIndivudalID=14005338#!profile-14015966-info.
173 Kirkebog Hansted, Thisted 1892-1916, opslag 108.
174 Kirkebog Hansted, Thisted 1892-1916, opslag 28 nr 7.
175 http://floutrup.com/getperson.php?personID=I184&tree=tree1.
176 Kirkebogen Tømmerby Lild, Dåbsattest for 122 Pouline Kirstine Klit (Ny kopi udskrevet 10-8-1954), 122_Pouline Kirstine Klit_daebsattest.jpg.
177 https://www.familysearch.org/tree/person/details/L6Q8-BS7.
178 Borgerlige Vielser Herning 1934-1937, opslag 153.
179 Borgerlige Vielser Frederikshavn 1943-1945, opslag 65.
180 Kirkebog Ræhr 1903-1922, opslag 56.
181 Kirkebog Rønbjerg 1892-1907, opslag 25.
182 Kirkebog Måbjerg 1892-1905, opslag 26.
183 http://www.kefotos.dk.
184 Kirkebog Besser, Samsø 1927-1942, opslag 56.
185 Kirkebog Tostrup Rinds 1919-1937, opslag 107.
186 Kirkebog Thisted 1931-1937, 0218a-FK.
187 Kirkebog Thisted 1937-1945.
188 Kirkebog Thisted 1931-1937, opslag 135.
189 Kirkebog Ydby 1911-1928, opslag 273.
190 Kirkebog Thisted 1951-1958 D, opslag 128.
191 Kirkebog Stagstrup 1892-1930, opslag 133.
192 Kirkebog Thisted 1946-1954, opslag 247.
193 Kirkebog Thisted 1921-1930, opslag 84.
194 Kirkebog Hurup 1926-1934, opslag 59.
195 Kirkebog Thisted 1938-1944, opslag 23.
196 Kirkebog Thisted 1911-1920, opslag 229.
197 Kirkebog Thisted 1921-1928, vielse 0206a-V.
198 https://www.myheritage.dk, /research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?itemId=221630481-2-181&action=showRecord.
199 Kirkebog Thisted 1951-1958 D, opslag 8.
200 Kirkebog Thisted 1916-1924, opslag 223.
201 Kirkebog Vorupør 1892-1908, opslag 55.
202 Kirkebog Vorupør 1909-1930, opslag 53.
203 Kirkebog Thisted 1921-1930.
204
SIGFRED JENSEN, THORSLUNDE, Vor Slægt (
udarbejdet 130,
hentet fra Slægtsforskernes Bibliotek http://bibliotek.dis-danmark.dk/), side 20.
205 Kirkebog Studsgaard 1923-1940, opslag 22.
206 Kirkebog Nordby Samsø 1937-1955, opslag 42.
207 Kirkebog Lild 1868-1888, opslag 222.
208 Kirkebog Thisted 1951-1958 D, opslag 168.
209 Kirkebog Hjardemål 1849-1878, opslag 87.
210 Kirkebog Lild 1892-1913, opslag 326.
211 Kirkebog Stagstrup 1860-1883/84, opslag 85.
212 Kirkebog Thisted 1941-1950 D, opslag 310.
213 Kirkebog Thisted 1937-1945, opslag 324.
214 Kirkebog Thisted 1910-1920, opslag 71.
215 Kirkebog Thisted 1921-1930, opslag 269.
216 Kirkebog Skive 1938-1944, opslag 143 nr 38 Kirstens dåb.
217 Kirkebog Skive 1932-1943, opslag 98 nr 23.
218 Kirkebog Skive 1961-1965, opslag 128.
219 Kirkebog Roslev 1908-1919, opslag 61.
220 Kirkebog Viborg Søndre (Sortebrødre) 1941-1949, opslag 71 nr 46.
221 Kirkebog Thisted 1910-1920, opslag 3.
222 Kirkebog Linå 1902-1918, opslag 146 nr 16.
223 Kirkebog Sennels 1839-1856.
224 http://www.gravgaard-kristensen.dk/slaegt/index.htm.
225 Kirkebog Sennels 1839-1856, opslag 63.
226 Kirkebog Sennels 1839-1856, opslag 49.
227 Kirkebog Thisted 1916-1924, opslag 250.
228 Kirkebog Sennels 1878-1891.
229 Kirkebog Snedsted 1953-1959, opslag 202.
230 Kirkebog Thisted 1911-1920, opslag 189.
231 Kirkebog Thisted 1959-1965, opslag 306.
232 Kirkebog Ræhr 1872-1887, opslag 22.
233 Kirkebog Thisted 1951-1958 D, opslag 154.
234 Kirkebog Hansted, Thisted 1930-1940, opslag 10.
235 Kirkebog Thisted 1911-1920, opslag 200.
236 Kirkebog Sennels 1878-1891, opslag 78.
237 Kirkebog Hørdum 1882-1891, opslag 28.
238 Kirkebog Thisted 1911-1920, opslag 175.
239
Martin Odgaard, Gamle slægter fra Hundborg (1976 Yde Sørensens forlag
11810 Anni Karlsen har også bidraget med info fra bogen).
240 Kirkebog Thisted 1883-1891, opslag 50.
241 Kirkebog Thisted 1951-1958 D, opslag 83.
242 Kirkebog Sønderhå 1870-1891, opslag 29.
243 Kirkebog Thisted 1951-1958 D, opslag 273.
244 Kirkebog Nors 1864-1889, opslag 59.
245 Kirkebog Thisted 1966-1971, opslag 229.
246 Kirkebog Harte 1909-1924, opslag 181.
247 Kirkebog Harring 1872/73-1891, opslag 23 Gl, Opslag 24 ny.
248 Kirkebog Harte 1925-1938, opslag 196.
249 http://gravgaard.dyndns.org/Gravgaard_ny2/14324.htm.
250 Kirkebog Sennels 1892-1903.
251 Kirkebog Vejen Ribe 1892-1902, opslag 114.
252 Kirkebog Thisted 1938-1944, opslag 21.
253 http://gravgaard.dyndns.org/Gravgaard_ny2/14293.htm.
254 Kirkebog Thisted 1929-1935, opslag 257.
255 Kirkebog Lild 1892-1913, opslag 111.
256 Kirkebog Vorupør 1931-1940, opslag 149.
257 Kirkebog Boddum 1892-1922, opslag 19.
258 Kirkebog Vorupør 1909-1930, opslag 70.
259 Kirkebog Besser, Samsø 1927-1942, opslag 153 nr 1.
260 Kirkebog Nordby Samsø 1956-1973, opslag 79.
261 Kirkebog Besser, Samsø 1902-1914, opslag 50 nr 5.
262 Kirkebog Nordby Samsø 1956-1973, opslag 100.
263 http://gravgaard.dyndns.org/Gravgaard_ny2/13830.htm.
264 http://www.bolyhne.dk/Slaegtsforskning/Mineaner/fam035xx/fam03581.htm.
265 Kirkebog Thisted 1936-1945 KV, opslag 304.
266 Kirkebog Thisted 1910-1920, opslag 143.
267 http://www.myheritage.dk/person-1000003_78362821_78362821/nikolaj-poulsen-klit.
268 http://www.myheritage.dk/person-1000004_78362821_78362821/edna-helene-klit-skydt.
269 Kirkebog Århus Sankt Pauls 1919-1923, opslag 256.
270 Kirkebog Thisted 1936-1945 KV, opslag 286 nr 43.
271 Kirkebog Thisted 1921-1930, opslag 19.
272 Kirkebog Vejlby, Sønderhald 1908-1921, opslag 102 nr 8.
273 Kirkebog Thisted 1931-1937, opslag 250.
274 Kirkebog Lødderup 1916-1931, opslag 156.
275 Kirkebog Lødderup 1892-1915, opslag 101.
276 Kirkebog Thisted 1936-1945 KV, opslag 293.
277 Kirkebog Thisted 1910-1920, opslag 300.
278 Kirkebog Tilsted 1958-1971, opslag 52.
279 Kirkebog Jannerup 1892-1917, side 13.
280 http://gravgaard.dyndns.org/Gravgaard_ny2/14325.htm.
281 Kirkebog Sennels 1839-1856, opslag 95.
282 Kirkebog Sennels 1773-1814.
283 Kirkebog Sennels 1892-1903, opslag 169.
284 Kirkebog Sennels 1814-1838, opslag 46.
285 Kirkebog Sennels 1878-1891, opslag 144.
286 Kirkebog Sennels 1773-1814, opslag 94.
287 FT-1834, C5909, Thisted, Hillerslev, Sennels, Sennels Bye, et Huus, 15.
288 http://gravgaard.dyndns.org/Gravgaard_ny2/3776.htm.
289 Kirkebog Sennels 1773-1814, opslag 15.
290 Kirkebog Sennels 1857-1877.
291 http://gravgaard.dyndns.org/Gravgaard_ny2/3771.htm.
292 Kirkebog Vigsø 1892-1928, opslag 109.
293 Kirkebog Tversted 1892-1905, opslag 91.
294 Kirkebog Ræhr 1892-1903, opslag 11.
295 Kirkebog Sennels 1814-1838.
296 Kirkebog Hillerslev, Thisted 1814-1832, opslag 30.
297 Kirkebog Sennels 1773-1814, opslag 61.
298 Kirkebog Sennels 1773-1814, opslag 55.
299 Kirkebog Sennels 1839-1856, opslag 9.
300 Kirkebog Sennels 1839-1856, opslag 20.
301 Kirkebog Sennels 1878-1891, opslag 125.
302 Kirkebog Harring 1892-1932, opslag 190.
303 Kirkebog Hillerslev, Thisted 1859-1866, opslag 8.
304 Kirkebog Sennels 1878-1891, opslag 138.
305 Kirkebog Tversted 1892-1905, opslag 222.
306 Kirkebog Bindslev 1868-1876, side 48.
307 Kirkebog Tversted 1873-1886, side 352.
308 Paul Klit, Family group records 2009.01.27 (Collected and printed by Paul Klit, Canada), 228_Klit_FamilyGroupRecords_All.pdf.
309 Kirkebog Ryde 1892-1916, opslag 212.
310 ukendt, den er leveret til mig af Elias Davidsen (10634) (Håndlavet tavle med david jensen for og Hustru's Aner og efterkommere).
311 Kirkebog Vroue 1873-1881, opslag 5.
312 Kirkebog Holstebro 1947-1952, opslag 132.
313 Kirkebog Sahl 1870-1890, opslag 106.
314 Kirkebog Holstebro 1952-1956, opslag 155.
315 Kirkebog Ryde 1892-1916, opslag 82.
316 Grethe Nielsen (Hansen).
317 Kirkebog Them 1892-1904, opslag 30.
318 Kirkebog Naur 1913-1938, opslag 197.
319 Kirkebog Handbjerg 1892-1914, opslag 87.
320 Kirkebog Tvis 1926-1935, Dion's Dåb.
321 Kirkebog Rødding, Rødding 1892-1907, oplag 62.
322 Kirkebog Borbjerg 1937-1949, opslag 118.
323 Kirkebog Handbjerg 1892-1914, opslag 38.
324 Gerda Davidsen , 2011.
325 Kirkebog Borbjerg 1914-1937, Opslag 141 nr 15.
326 Kirkebog Århus Sankt Markus 1947-1953, opslag 67.
327 Kirkebog Skagen 1918-1925, opslag 70.
328 Kirkebog Mariager 1922-1938, opslag 85.
329 Kirkebog Handbjerg 1892-1914, opslag 83.
330 Kirkebog Viby Århus 1927-1950, opslag 195.
331 Kirkebog Naur 1913-1938, opslag 62 nr 1.
332 Kirkebog Gladsaxe 1966-1969, opslag 235.
333 Kirkebog Randers Sankt Morten 1904-1907, opslag 79.
334 Bjerreslægten på Ancestry.com.
335 Kirkebog Vejrum, Ringkøbing 1929-1950, opslag 165 nr 6.
336 Kirkebog Naur 1913-1938, opslag 68.
337 Kirkebog Borbjerg 1892-1914, opslag 100.
338 Kirkebog Tjæreby, Sorø 1923-1943, opslag 172 nr 1.
339 Kirkebog Naur 1892-1912, opslag 51.
340 Kirkebog Gunderslev 1911-1929, opslag 44 nr 2.
341 Kirkebog Tjæreby, Sorø 1943-1967, opslag 179 nr 1.
342 Kirkebog Nørre Jernløse 1901-1914, opslag 80 nr 1.
343 Kirkebog Nørre Jernløse 1901-1914, opslag 80.
344 Kirkebog Skagen 1925-1932, opslag 102.
345 Kirkebog Sankt Hans Hospital 1875-1892, opslag 82.
346 Kirkebog Holstebro 1946-1953, opslag 101.
347 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 24.
348 Kirkebog Holstebro 1924-1927, opslag 228.
349 Kirkebog Måbjerg 1933-1946, opslag_41.
350 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 19.
351 Kirkebog Asp 1908-1919, opslag 76.
352 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 226.
353 Kirkebog Idum 1854-1891, opslag 58.
354 Kirkebog Ulfborg 1865-1890, opslag 61.
355 Kirkebog Ulfborg 1945-1957, opslag 254.
356 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 74.
357 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 284.
358 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 239.
359 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 72.
360 Kirkebog Idum 1929-1950, opslag 223.
361 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 10.
362 Frede Christensen familienotat 2010.
363 Kirkebog Mårum 1813-1827, opslag 20.
364 https://www.danishfamilysearch.dk/cid8743649.
365 Kirkebog Annisse 1815-1829, side 60.
366 Kirkebog Idum 1951-1971, opslag 67.
367 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 84.
368 Kirkebog Idum 1929-1950, opslag 188.
369 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 117.
370 Kirkebog Borbjerg 1892-1914, opslag 122.
371 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 61.
372 Kirkebog Idum 1951-1971, opslag 82.
373 http://www.hheriksen.dk/familier/f1662.htm.
374 Kirkebog Bur 1892-1924, opslag 25.
375 Kirkebog Idum 1951-1971, opslag 72.
376 Kirkebog København Rigshospitalet 1939-1939, opslag 230.
377 Kirkebog Sevel 1928-1963, opslag 2.
378 Kirkebog Idum 1951-1971, opslag 88.
379 Kirkebog Staby 1937-1954, opslag 169.
380 Gravsten - Ulfborg kirkegård.
381 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 41 nr 5.
382 Kirkebog Staby 1923-1936, opslag 61.
383 Ingrid og Kaj Scmidt, " Ingrid og Kaj Scmidts Slægs slægtstræ".
384 Kirkebog Ulfborg 1945-1957, opslag 188.
385 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 100 nr 1.
386 Kirkebog Timring 1892-1911, opslag 55.
387 http://www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?s=221565451&itemId=142728861-9-617&action=showRecord.
388 Kirkebog Idum 1892 1928, opslag 47 nr 5.
389 Kirkebog Holstebro 1953-1960, opslag 17.
390
THORV. LODBERG, "STAMTAVLE OVERBJERRE-SLÆGTEN
FRA BJERRE I SIR VED HOLSTEBRO" (
ANDEN UDGAVE
TILRETTELAGT AF THORV. LODBERG
UDGIVET AF BJERRE-SLÆGTEN
1948), nr 707 side 183 og 235.
391 Borgerlige Vielser Frederiksberg 1952-1953, opslag 382.
392 Kirkebog Holstebro 1929-1936, opslag 248.
393 Kirkebog Rørby Holbæk 1910-1926, opslag 48.
394 Anna Lise( Petersen) Mailund.
395 Kirkebog Ølby 1933-1955, opslag 44.
396 Kirkebog Hjerm 1947-1955, opslag 29.
397 Kirkebog Ørslev Odense 1930-1962, opslag 32.
398 Kirkebog Viby Århus 1939-1946, opslag 320.
399 Anna.Lise Kobberup (Steffensen).
400 Kirkebog Århus Domsogn 1917-1928, opslag 221.
401 Kirkebog Århus Vor Frue 1900-1903, opslag 330.
402 Kirkebog Århus Vor Frue 1895-1899, opslag 126.
403 Kirkebog Glud 1892-1913, opslag 34.
404 Kirkebog Struer 1933-1944, opslag 133.
405
HOLGER JENSEN, SLÆGTSHISTORIE for SMED og HUSMAND MARTIN JENSEN og HUSTRU KAREN NIELSEN
GENNEM FEM HUNDREDE ÅR, 1969 (bind 1 til 5, samt slægtstavle
https://arkivthy.dk/images/digitaliseredeboeger/Martin_Jensen.Smed%20og%20husmand_rev1.pdf).
406 Kirkebog Ølby 1923-1933, opslag 33.
407 Kirkebog Hjerm 1917-1928, opslag 87.
408 Kirkebog Odby 1915-1929, opslag 12.
409 Kirkebog Mejrup 1892-1902, opslag 128.
410 Kirkebog Skjoldborg 1868-1898, opslag 13.
411 Kirkebog Borbjerg 1950-1966, opslag 117.
412 Kirkebog Mejrup 1863-1884, opslag 60.
413 Kirkebog Holstebro 1952-1956, opslag 266.
414 Kirkebog Herning 1942-1948, opslag 30.
415 Kirkebog Viby 1913-1920, opslag 76.
416 Kirkebog Them 1931-1940, opslag 272.
417 Kirkebog Them 1905-1911, opslag 125.
418 Kirkebog Mejrup 1937-1950, opslag 144.
419 Borgerlige Vielser København 1942 4201- 4800, 1947 opslag 441.
420 Kirkebog Mejrup 1892-1902, opslag 29 nr 6.
421 Kirkebog Ørbæk 1892 1924, opslag 119.
422 Kirkebog Mejrup 1892-1902, opslag 72 nr 7.
423 Kirkebog Vejrum, Ringkøbing 1929-1950.
424 Borgerlige Vielser Thisted 1946-1949, opslag 9.
425 Kirkebog Vejrum, Ringkøbing 1929-1950, opslag 39 nr 9 Hans' dåb.
426 Kirkebog Skinnerup 1892-1934, opslag 68.
427 kirkebog Grinderslev 1917-1926, opslag 24.
428
HOLGER JENSEN, SLÆGTSHISTORIE for SMED og HUSMAND MARTIN JENSEN og HUSTRU KAREN NIELSEN
GENNEM FEM HUNDREDE ÅR, 1969 (bind 1 til 5, samt slægtstavle
https://arkivthy.dk/images/digitaliseredeboeger/Martin_Jensen.Smed%20og%20husmand_rev1.pdf), side 45.
429 Kirkebog Borbjerg 1927-1936, opslag 114.
430 Kirkebog Borbjerg 1892-1914, opslag 175 nr 4.
431 Kirkebog Sennels 1839-1856, opslag 100.
432 Kirkebog Hillerslev, Thisted 1814-1832, opslag 74.
433 http://www.myheritage.dk/site-family-tree-135141181/familien-engler?familyTreeID=1&rootIndivudalID=1000525.
434 Kirkebog Sennels 1878-1891, opslag 142.
435 Kirkebog Jørsby 1813-1862, opslag 9.
436 Kirkebog Sennels 1857-1877, opslag 114.
437 Kirkebog Idum 1854-1891, opslag 120.
438 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (http://www.familysearch.org), person ID LQTW-6VX.
439 Kirkebog Råsted Ringkøbing 1839-1870, opslag 20.
440 Kirkebog Holstebro 1943-1947, opslag 11.
441 Kirkebog Staby 1824-1854, opslag 85.
442 Kirkebog Ribe Domsogn 1930-1937, opslag 268.
443 Kirkebog Mejrup 1863-1884, opslag 36.
444 Kirkebog Holstebro 1939-1943, opslag 262.
445 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (http://www.familysearch.org), person ID MK56-VCQ.
446 Kirkebog København Godthåb Frederiksberg 1928-1932, OPSLAG 41.
447 Kirkebog Vejrum, Ringkøbing 1892-1906.
448 Kirkebog Idum 1854-1891, opslag 15 nr 1.
